28 Ekim – 2 Kasım haftasında piyasalar için kritik başlıklar: Fed faiz kararı ve Powell konuşması, ABD büyüme ve PCE verileri, ECB faiz kararı, büyük teknoloji şirketlerinin kazanç raporları ve yüksek hacimli token kilit açılışları. Aşağıdaki takvim hisse senedi, makro veri ve kripto tarafındaki planlı olayları göstermektedir.
Aşağıdaki tabloda gün bazında büyük veri açıklamaları, merkez bankası takvimi, şirket bilançoları ve token kilit açılışları listelenmiştir. Yüzdeler, ilgili projede açılacak tahmini arz payını göstermektedir.
| Tarih | Zaman (TSİ) | Olay / Veri / Şirket | Detay |
|---|---|---|---|
| 28 Ekim Salı | 14:00 | PayPal | Kazanç Raporu |
| 28 Ekim Salı | 17:00 | ABD CB Tüketici Güveni | Beklenti: 93,75 | Önceki: 94,2 |
| 28 Ekim Salı | 23:05 | Visa | Kazanç Raporu |
| 28 Ekim Salı | — | Grass | Kilit Açılışı (%72,4) |
| 28 Ekim Salı | — | JUP | Kilit Açılışı (%1,72) |
| 28 Ekim Salı | — | SIGN | Kilit Açılışı (%21,48) |
| 29 Ekim Çarşamba | 21:00 | Fed Faiz Kararı | Beklenti: 25bp İndirim |
| 29 Ekim Çarşamba | 21:30 | Fed Başkanı Powell | Basın Açıklamaları |
| 29 Ekim Çarşamba | 23:05 | Microsoft, Alphabet, eBay | Kazanç Raporları |
| 29 Ekim Çarşamba | — | INJ | Yeni Token Yakım Sistemi |
| 29 Ekim Çarşamba | — | TREE | Kilit Açılışı (%6,12) |
| 30 Ekim Perşembe | 15:30 | ABD GSYİH (Öncü) | Çeyreklik Beklenti: %3 | Önceki: %3,8 |
| 30 Ekim Perşembe | 16:15 | Avrupa Merkez Bankası | Faiz Kararı (Beklenti: Sabit %2,15) |
| 30 Ekim Perşembe | 20:15 | Fed / Logan | Konuşma |
| 30 Ekim Perşembe | 23:00 | Amazon, Strategy | Kazanç Raporu |
| 30 Ekim Perşembe | 23:30 | Apple | Kazanç Raporu |
| 30 Ekim Perşembe | — | Trump ve Xi | Görüşme İhtimali |
| 30 Ekim Perşembe | — | ILV | Duyuru |
| 30 Ekim Perşembe | — | Cronos EVM 1.5.0 | Ağ Güncellemesi |
| 30 Ekim Perşembe | — | ZORA | Kilit Açılışı (%4,55) |
| 31 Ekim Cuma | 15:30 | ABD PCE Verisi | Önceki: %2,9 (Kapanma bitmiş olursa) |
| 31 Ekim Cuma | 27-31 Ekim | Arcblock (ABT) | Ortaklık Duyurusu |
| 31 Ekim Cuma | 16:30 | Fed / Logan | Konuşma |
| 31 Ekim Cuma | 19:00 | Fed / Hammack ve Bostic | Konuşma |
| 31 Ekim Cuma | — | OP | Kilit Açılışı (%1,71) |
| 31 Ekim Cuma | — | XMR | Proton Ödeme Duyurusu |
| 31 Ekim Cuma | — | IMX | Kilit Açılışı (%1,24) |
| 1 Kasım Cumartesi | — | SUI | Kilit Açılışı (%1,21) |
| 1 Kasım Cumartesi | — | EIGEN | Kilit Açılışı (%12,1) |
| 2 Kasım Pazar | — | ENA | Kilit Açılışı (%0,6) |
| 2 Kasım Pazar | — | Sonic | Main Güncellemesi |

