Aralık 2025 kripto takvimi: FED kararları, büyük token unlock’lar, Ethereum Fusaka güncellemesi, Solana BreakPoint, ETF karar tarihleri, AVAX ETF, TAO halving ve daha fazlası.
| Tarih | Etkinlik | Detay |
|---|---|---|
| 1 Aralık | FED | Parasal sıkılaşma (QT) programının sona ermesi |
| 1 Aralık | GIGGLE | İşlem ücretlerinin %50’sinin burn ve bağış sürecine yönlendirilmesi |
| 1 Aralık | ETH, LDO | BlackRock ETH staking ETF başvurusu için SEC yanıt tarihi |
| 1 Aralık | EIGEN | 23M EIGEN token unlock (kilit açılışı) |
| 2 Aralık | VET | VeChain Hayabusa mainnet upgrade (ağ yükseltmesi) |
| 2 Aralık | AZTEC | AZTEC ICO (ilk token arzı) |
| 2 Aralık | DRIFT | Drift V3 ürün tanıtım call (topluluk yayını) |
| 2 Aralık | LINK | Chainlink Grayscale GLNK ETF’nin NYSE’de işlem görmeye başlaması |
| 3 Aralık | JUP | Humidifi ICO süreci (Jupiter ekosistemi) |
| 3 Aralık | ETH | Ethereum Fusaka mainnet upgrade (ana ağ yükseltmesi) |
| 4 Aralık | UP | Superform token sale, Cookie.fun platformu üzerinden |
| 5 Aralık | ABD | PCE fiyat endeksi verisinin açıklanması |
| 5 Aralık | REZ | Renzo (REZ) token burn etkinliği ve duyuruları |
| 5 Aralık | BNB | BNB HACK 5–6 etkinlik serisi (geliştirici/topluluk odaklı) |
| 5 Aralık | Lighter | Lighter için spot launch week (beklenen listeleme haftası) |
| 5 Aralık | Upbit | Upbit hack olayı ile ilgili soruşturma için resmi deadline (son tarih) |
| 6 Aralık | RED | RED için 1,48M (float’ın %2,34’ü) token unlock |
| 8 Aralık | CFTC | CEO Council roster (üye listesi) için son başvuru tarihi |
| 8 Aralık | MegaETH | MegaETH ana ağının Frontier aşaması (beklenen mainnet lansmanı) |
| 9 Aralık | BB | BB için 3,27M (float’ın %9,74’ü) token unlock |
| 10 Aralık | FED | FED faiz indirimi kararı (rate cut decision) |
| 10 Aralık | ASTER | ASTER S4 buyback (geri alım) programının başlaması |
| 10 Aralık | CELO | CELO Jello hardfork (ağ bölünmesi / protokol güncellemesi) |
| 10 Aralık | LINEA | LINEA için 13,73M (float’ın %6,76’sı) token unlock |
| 11 Aralık | SOL | Solana BreakPoint etkinliği (11–13 Aralık) |
| 11 Aralık | LUNA | Do Kwon için mahkeme ve olası hüküm süreci |
| 11 Aralık | IO | IO için 3,05M (float’ın %5,2’si) token unlock |
| 11 Aralık | ATH | ATH için toplam 82,36M (float’ın %35,01’i) linear unlock başlangıcı |
| 11 Aralık | ME | ME için toplam 116M (float’ın %208’i) linear unlock başlangıcı |
| 12 Aralık | SOL | Solana Alpenglow testnet upgrade (test ağı yükseltmesi, teaser) |
| 12 Aralık | AVAX | VanEck ve Grayscale AVAX ETF başvuruları için karar deadline’ı |
| 13 Aralık | TAO | TAO için beklenen halving (ödül yarılanması) |
| 13 Aralık | PUFFER | PUFFER için 1,28M (float’ın %16,36’sı) token unlock |
| 15 Aralık | ASTER | ASTER S3 airdrop claim dönemi (talep süreci) başlangıcı |
| 15 Aralık | SEC | SEC Crypto Task Force roundtable (yuvarlak masa) toplantısı |
| 15 Aralık | CBOE | CBOE’de BTC ve ETH continuous futures kontratlarının lansmanı |
| 15 Aralık | VANA | VANA için 7,79M (float’ın %8,63’ü) token unlock |
| 15 Aralık | STRK | STRK için 16,78M (float’ın %5,07’si) token unlock |
| 16 Aralık | TikTok | TikTok yaptırım süresindeki enforcement delays dönemi için son gün |
| 17 Aralık | Base | Base ekosisteminden yeni duyuru (announcement) |
| 17 Aralık | PENGU | PENGU için 288,36M (float’ın %41,38’i) linear unlock başlangıcı |
| 17 Aralık | ZK | ZK için 6,58M (float’ın %3,26’sı) token unlock |
| 18 Aralık | Melania | Melania için 3,36M (float’ın %4,79’u) token unlock |
| 19 Aralık | BOJ | Japonya Merkez Bankası (BOJ) faiz kararı |
| 19 Aralık | ARX & UMBRA | ARCIUM + Umbra projeleri için mainnet week (ana ağ haftası, beklenen) |
| 20 Aralık | ZRO | ZRO için 34,19M (float’ın %6,79’u) token unlock |
| 21 Aralık | SUI | Canary SUI ETF için son başvuru / deadline tarihi |
| 25 Aralık | Noel | Uluslararası Noel tatili (işlem hacminde düşüş görülebilir) |
| 25 Aralık | XPL | XPL için 18,69M (Serbest arzın %4,52’si) token unlock |
| 25 Aralık | ALT | ALT için 3,27M (float’ın %4,85’i) token unlock |
| 29 Aralık | TREE | TREE için 1,49M (float’ın %5,45’i) token unlock |
| 30 Aralık | ZORA | ZORA için 8,65M (serbest arzın %4,17’si) token unlock |

