ABD Başkanı Donald Trump’ın liderliğindeki yönetim, karşılıklı gümrük tarifeleri listesini kamuoyuna duyurdu. “Reciprocal Tariffs” olarak adlandırılan bu politikada, ABD’ye ithalat yapan ve yüksek oranlarda tarife uygulayan ülkelere benzer oranlarda karşılık verileceği belirtildi.
Çin ve Lesotho Listenin Zirvesinde
ABD’nin verilerine göre Çin, %67 oranında tarife uygularken, ABD’nin karşılık oranı %34 oldu. En sert yanıt ise %50 oranıyla Lesotho’ya verildi. Özellikle Asya ve Afrika ülkeleri yüksek oranlı tarifelerle dikkat çekti.
Türkiye %10’la Dengede
Türkiye, ABD’ye %10 tarife uygulayan ülkeler arasında yer alırken, ABD de karşılıklı olarak %10 oranında tarife uygulayacağını açıkladı. Bu durum iki ülkenin tarifeler açısından karşılıklı denge politikası yürüttüğünü gösteriyor.
ABD – Karşılıklı Gümrük Tarifeleri
Ülke | ABD’ye Uygulanan Tarife (%) | ABD’nin Uyguladığı Tarife (%) |
---|---|---|
China | 67 | 34 |
European Union | 39 | 20 |
Vietnam | 90 | 46 |
Taiwan | 64 | 32 |
Japan | 46 | 24 |
India | 45 | 26 |
South Korea | 50 | 25 |
Thailand | 72 | 36 |
Switzerland | 61 | 31 |
Indonesia | 64 | 32 |
Malaysia | 47 | 24 |
Cambodia | 97 | 49 |
United Kingdom | 10 | 10 |
South Africa | 60 | 30 |
Brazil | 10 | 10 |
Bangladesh | 74 | 37 |
Singapore | 10 | 10 |
Israel | 33 | 17 |
Philippines | 34 | 17 |
Chile | 10 | 10 |
Australia | 10 | 10 |
Pakistan | 58 | 29 |
Turkey | 10 | 10 |
Sri Lanka | 88 | 44 |
Colombia | 10 | 10 |
Algeria | 59 | 30 |
Oman | 10 | 10 |
Uruguay | 10 | 10 |
Bahamas | 10 | 10 |
Lesotho | 99 | 50 |
Ukraine | 10 | 10 |
Bahrain | 10 | 10 |
Qatar | 10 | 10 |
Mauritius | 80 | 40 |
Fiji | 63 | 32 |
Iceland | 10 | 10 |
Kenya | 10 | 10 |
Liechtenstein | 73 | 37 |
Guyana | 76 | 38 |
Haiti | 10 | 10 |
Bosnia and Herzegovina | 70 | 35 |
Nigeria | 27 | 14 |
Namibia | 47 | 24 |
Brunei | 42 | 21 |
Bolivia | 20 | 10 |
Panama | 10 | 10 |
Venezuela | 29 | 15 |
North Macedonia | 65 | 33 |
Ethiopia | 10 | 10 |
Ghana | 17 | 10 |
Papua New Guinea | 15 | 10 |
Malawi | 34 | 17 |
Liberia | 10 | 10 |
British Virgin Islands | 10 | 10 |
Afghanistan | 49 | 18 |
Zimbabwe | 35 | 18 |
Benin | 10 | 10 |
Barbados | 10 | 10 |
Monaco | 10 | 10 |
Syria | 81 | 41 |
Uzbekistan | 10 | 10 |
Republic of the Congo | 10 | 10 |
Djibouti | 10 | 10 |
French Polynesia | 10 | 10 |
Cayman Islands | 10 | 10 |
Kosovo | 10 | 10 |
Curaçao | 10 | 10 |
Vanuatu | 44 | 22 |
Rwanda | 10 | 10 |
Sierra Leone | 10 | 10 |
Mongolia | 10 | 10 |
San Marino | 10 | 10 |
Antigua and Barbuda | 10 | 10 |
Bermuda | 10 | 10 |
Eswatini (Swaziland) | 10 | 10 |
Eşit Tarifeli Ülkeler (Karşılıklı %10)
Ülke | ABD’ye Uygulanan Tarife (%) | ABD’nin Uyguladığı Tarife (%) | |
---|---|---|---|
12 | United Kingdom | 10 | 10 |
14 | Brazil | 10 | 10 |
16 | Singapore | 10 | 10 |
19 | Chile | 10 | 10 |
20 | Australia | 10 | 10 |
22 | Turkey | 10 | 10 |
24 | Colombia | 10 | 10 |
26 | Oman | 10 | 10 |
27 | Uruguay | 10 | 10 |
28 | Bahamas | 10 | 10 |
30 | Ukraine | 10 | 10 |
31 | Bahrain | 10 | 10 |
32 | Qatar | 10 | 10 |
35 | Iceland | 10 | 10 |
36 | Kenya | 10 | 10 |
39 | Haiti | 10 | 10 |
45 | Panama | 10 | 10 |
48 | Ethiopia | 10 | 10 |
52 | Liberia | 10 | 10 |
53 | British Virgin Islands | 10 | 10 |
56 | Benin | 10 | 10 |
57 | Barbados | 10 | 10 |
58 | Monaco | 10 | 10 |
60 | Uzbekistan | 10 | 10 |
61 | Republic of the Congo | 10 | 10 |
62 | Djibouti | 10 | 10 |
63 | French Polynesia | 10 | 10 |
64 | Cayman Islands | 10 | 10 |
65 | Kosovo | 10 | 10 |
66 | Curaçao | 10 | 10 |
68 | Rwanda | 10 | 10 |
69 | Sierra Leone | 10 | 10 |
70 | Mongolia | 10 | 10 |
71 | San Marino | 10 | 10 |
72 | Antigua and Barbuda | 10 | 10 |
73 | Bermuda | 10 | 10 |
74 | Eswatini (Swaziland) | 10 | 10 |
ABD’ye %60 ve Üzeri Tarife Uygulayan Ülkeler
Ülke | ABD’ye Uygulanan Tarife (%) | ABD’nin Uyguladığı Tarife (%) | |
---|---|---|---|
0 | China | 67 | 34 |
2 | Vietnam | 90 | 46 |
3 | Taiwan | 64 | 32 |
7 | Thailand | 72 | 36 |
8 | Switzerland | 61 | 31 |
9 | Indonesia | 64 | 32 |
11 | Cambodia | 97 | 49 |
13 | South Africa | 60 | 30 |
15 | Bangladesh | 74 | 37 |
23 | Sri Lanka | 88 | 44 |
29 | Lesotho | 99 | 50 |
33 | Mauritius | 80 | 40 |
34 | Fiji | 63 | 32 |
37 | Liechtenstein | 73 | 37 |
38 | Guyana | 76 | 38 |
40 | Bosnia and Herzegovina | 70 | 35 |
47 | North Macedonia | 65 | 33 |
59 | Syria | 81 | 41 |