Bu Hafta Piyasalarda Gözler TÜFE, ÜFE ve GSYİH Verilerinde
11–18 Mayıs 2025 haftasında ABD ve Euro Bölgesi’nden gelecek yoğun veri akışı, piyasalarda yön belirleyici olacak. Özellikle ABD’de açıklanacak TÜFE, ÜFE, sanayi üretimi ve Powell’ın konuşması küresel varlık fiyatlarında volatilite yaratabilir. Euro Bölgesi tarafında ise GSYİH ve ZEW güven endeksi öne çıkıyor.
İşte haftalık ekonomik takvim öne çıkan verilerle:
Tarih | Ülke/Bölge | Veri / Etkinlik | Beklenti / Önceki |
---|---|---|---|
13 Mayıs 2025 | ABD | TÜFE (Yıllık – Nisan) | %2.4 |
13 Mayıs 2025 | Euro Bölgesi | ZEW Ekonomik Güven Endeksi (Almanya) | Açıklanacak |
15 Mayıs 2025 | ABD | ÜFE (Yıllık – Nisan) | %2.7 |
15 Mayıs 2025 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık) | %1.4 |
15 Mayıs 2025 | ABD | Empire State İmalat Endeksi | -8.1 |
15 Mayıs 2025 | ABD | Philadelphia Fed Endeksi | -26.4 |
15 Mayıs 2025 | ABD | Sanayi Üretimi (Aylık) | -%0.3 |
15 Mayıs 2025 | ABD | Kapasite Kullanım Oranı | %77.8 |
15 Mayıs 2025 | ABD | Fed Başkanı Powell’ın Konuşması | Takipte |
16 Mayıs 2025 | ABD | İthalat Fiyatları (Aylık) | Açıklanacak |
16 Mayıs 2025 | ABD | Konut Başlangıçları (Nisan) | Açıklanacak |
16 Mayıs 2025 | ABD | Michigan Tüketici Güveni (Ön Veri) | Açıklanacak |
16 Mayıs 2025 | Euro Bölgesi | Euro Bölgesi GSYİH (1. Çeyrek) | Ön veri |
16 Mayıs 2025 | Euro Bölgesi | Ticaret Dengesi (Mart) | Mart verisi |
Haftanın en kritik günü 15 Mayıs Perşembe olarak öne çıkıyor. Hem ABD hem de Avrupa’dan gelecek yoğun veri akışı, dolar endeksi, borsalar ve kripto piyasalarında hareketlilik yaratabilir.