Kripto piyasasında yatırımcıların yakından takip ettiği token kilit açılışları (token unlock) takvimi bu hafta da yoğun geçiyor. 7–13 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan bu dönemde toplam yedi büyük proje token kilidini açacak. İşte haftanın en dikkat çeken token unlock etkinlikleri:
Token | Proje | Tarih | Miktar | USD Değeri | Piyasa Değeri Oranı | FDV |
---|---|---|---|---|---|---|
CIRX | Circular Protocol | 12 Nisan | 44.50B (4.45%) | $143.40M | 99.1% | $3.21B |
APT | Aptos | 12 Nisan | 11.31M (0.99%) | $51.84M | 1.86% | $5.24B |
SAGA | Saga | 9 Nisan | 133.33M (12.6%) | $33.64M | 118% | $267M |
AXS | Axie Infinity | 12 Nisan | 10.72M (3.97%) | $27.90M | 6.67% | $701M |
JTO | Jito Labs | 7 Nisan | 11.31M (1.13%) | $18.92M | 3.59% | $1.67B |
MOVE | Movement | 9 Nisan | 50.00M (0.50%) | $17.41M | 2.03% | $3.49B |
MOCA | Moca | 11 Nisan | 180.90M (2.04%) | $13.50M | 8.29% | $663M |
Bu token kilit açılışlarının bazıları projelerin toplam arzının oldukça büyük bir kısmını temsil ediyor. Özellikle Circular Protocol (CIRC), %99.1 oranındaki unlock oranıyla yatırımcıların dikkatini çekiyor.