1. Genel Piyasa Görünümü
Şubat ayı, kripto para piyasasında büyük olaylara sahne olacak. Bitcoin ve Ethereum’un fiyat hareketleri, FED faiz kararları, FTX’in geri ödeme süreci ve önemli proje güncellemeleri yatırımcıların dikkatinde olmalı. Ayrıca, büyük token unlock’ları ve borsa listelemeleri piyasa volatilitesini artırabilir.
- Bitcoin & Ethereum Teknik Durumu: BTC ve ETH kritik direnç seviyelerinde. Ethereum’un Dencun güncellemesi Layer-2 projeleri için büyük önem taşıyor.
- FED ve FOMC Gelişmeleri: 19 Şubat’taki FOMC toplantı tutanakları, faiz politikasına dair sinyaller verebilir.
- FTX Geri Ödeme Süreci: 19 Şubat’ta başlıyor. FTX mağdurlarına yapılacak ödemeler piyasada likidite dalgalanmalarına neden olabilir.
- Borsa Listelemeleri: Coinbase ve Binance gibi büyük borsalarda yeni projeler listelenebilir.
2. Şubat 2025 Kripto Para Takvimi ve Olası Etkileri
Bu bölümde tarih sıralı olarak kritik olaylar listelenmiştir.
Tarih | Olay/Gelişme | Detaylar | Etkileyebileceği Kripto Paralar | Önem Derecesi |
---|---|---|---|---|
17 Şubat | JUP Buyback Başlıyor | JUP geri alım programı, arzı azaltarak fiyatı artırabilir. | JUP | Pozitif |
18 Şubat | Texas Bitcoin Rezervi Yasası | ABD’de Bitcoin rezervleri ile ilgili kritik yasa görüşülecek. | BTC | Kritik |
18-20 Şubat | Consensus Hong Kong | Kripto sektörünün devleri bir araya geliyor. | BTC, ETH, BNB | Önemli |
19 Şubat | FOMC Toplantı Tutanakları | FED faiz politikası hakkında ipuçları verilecek. | BTC, ETH | Kritik |
19 Şubat | FTX İlk Geri Ödeme Süreci | FTX mağdurlarına ilk ödemeler başlıyor. | Kripto Piyasası | Negatif |
20 Şubat | MELANIA Token Unlock ($90M) | Satış baskısı nedeniyle fiyat düşüşü yaşanabilir. | MELANIA Token | Negatif |
20 Şubat | Coinbase listeleme | Yeni listelemeler fiyat hareketliliği yaratabilir. | Bittensor (TAO) | Pozitif |
20 Şubat | Coinbase SPX & KAS Listelenmesi | Yeni listelemeler fiyat hareketliliği yaratabilir. | SPX, KAS | Pozitif |
21 Şubat | TON Telegram Entegrasyonu | TON blockchain, Telegram ile tam entegrasyona geçiyor. | TON | Önemli |
24 Şubat | Upbit $SOLVE Delisting | Borsadan kaldırılma likidite kaybına sebep olabilir. | SOLVE | Negatif |
24 Şubat | AMB, CLV, STMX ve VITE Delisting | Borsadan kaldırılma likidite kaybına sebep olabilir. | AMB, CLV, STMX ve VITE | Negatif |
25 Şubat | FX $FX -> $PUNDIAI Rebranding | Yeniden markalaşma spekülatif hareketler yaratabilir. | FX | Pozitif |
26 Şubat | NVIDIA Earnings Call | Yapay zeka ve GPU madenciliği ile ilgili gelişmeler. | NVDA, AI Tokenler | Önemli |
27 Şubat | SONIC Mainnet Lansmanı | Yeni blockchain ana ağı devreye giriyor. | SONIC | Pozitif |
3. Tarihi Belirsiz Gelişmeler (Şubat Ayı İçinde Gerçekleşecek)
Olay/Gelişme | Detaylar | Etkileyebileceği Kripto Paralar | Önem Derecesi |
Monad Testnet | Yeni test ağı yayına giriyor. | Monad | Pozitif |
AAVE V4 Prototipi | AAVE yeni protokol güncellemesini duyuracak. | AAVE | Önemli |
Lido V3 | Ethereum staking için büyük güncelleme. | LDO | Pozitif |
MOVE Mainnet Lansmanı | Yeni Layer-1 blockchain projesi yayına girecek. | MOVE | Pozitif |
ENA iUSD Launch | Yeni stablecoin piyasaya sürülecek. | ENA | Pozitif |
4. Yatırım Stratejisi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
- FOMC toplantısı ve FED faiz kararları yakından takip edilmeli.
- Büyük token unlock’ları satış baskısı yaratabilir.
- FTX geri ödeme süreci, borsalarda dalgalanmaya sebep olabilir.
- Borsa listelemeleri, kısa vadeli yatırım fırsatları yaratabilir.
- Ethereum’un Dencun güncellemesi Layer-2 projelerine etkili olabilir.